ယနေ့ (57) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (17) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Netherlands (w) | သရေ | ပြင်သစ် (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20Melbourne Mustangs | 4.10သရေ | 23.00Brisbane Lightning | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33Central Coast Rhinos | 4.80သရေ | 6.20Newcastle Northstars | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် | သရေ | e-Seattle Kraken | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38+5.50Netherlands (w) | 1.50-5.50ပြင်သစ် (w) | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+6.50Netherlands (w) | 2.69-6.50ပြင်သစ် (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+2.50e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် | 1.75-2.50e-Seattle Kraken | 8 |
Apr 14 01:00 | 2.34ကနေဒါ (w) | 3.89သရေ | 2.34ယူအက်စ်အေ (w) | 18 |
Apr 13 20:00 | 1.82ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 4.00သရေ | 3.23တရုတ် (w) | 21 |
Apr 13 23:30 | 1.70Latvia (w) | 4.30သရေ | 3.50Kazakhstan (w) | 15 |
Apr 13 19:00 | 2.70Mexico (w) | 4.10သရေ | 2.02Korea DPR (w) | 15 |
Apr 14 03:37 | 2.13Pittsburgh Penguins | 3.68သရေ | 3.19Boston Bruins | 20 | |
Apr 14 06:00 | 1.67တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 5.10သရေ | 4.80ဘာဖဲလို စာဘရဲစ် | 23 | |
Apr 14 08:00 | 1.67Calgary Flames | 5.00သရေ | 4.90ဆန်ဂျိုးစ် ရှာ့ခ် | 30 |
Apr 13 19:00 | 2.14ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 4.30သရေ | 3.29HC စပါတပ် မော်စကို | 19 | |
Apr 13 22:00 | 2.07Lokomotiv Yaroslavl | 4.00သရေ | 3.67Avangard Omsk | 24 |
Apr 14 00:00 | 1.66Poland | 4.20သရေ | 3.75ယူကရိန်း | 13 |
Apr 14 **:** | 2.25HDD Jesenice | 3.85သရေ | 2.35EK Zell am See | 18 |
Apr 13 14:45 | 2.06CBR Brave | 5.30သရေ | 2.31Perth Thunder | 15 |
Apr 14 00:30 | 2.76HK Vitebsk | 3.72သရေ | 2.09HC Yunost Minsk | 20 |
Apr 14 00:30 | 1.66HC စပါတာ ပရာဟာ | 3.84သရေ | 4.00HC Kometa Brno | 19 |
Apr 13 20:30 | 2.98Aalborg Pirates | 4.20သရေ | 1.88ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 22 |
Apr 13 23:30 | 2.90HSC Csikszereda | 4.00သရေ | 1.94Gyergyoi HK | 16 |
Apr 14 **:** | 1.80Drakkars de Caen | 4.10သရေ | 3.23Etoile Noire de Strasbourg | 15 |
Apr 13 **:** | 1.86Krefeld Pinguine | 4.20သရေ | 2.98Ravensburg Towerstars | 24 | |
Apr 13 **:** | 2.71EC Kassel Huskies | 3.95သရေ | 2.06Dresdner Eislowen | 23 |
Apr 13 16:00 | 1.97Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 4.10သရေ | 2.81Chaika Nizhny Novgorod U20 | 21 | |
Apr 13 19:00 | 1.52Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.50သရေ | 4.33Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 23 |
Apr 14 00:00 | 2.54Spartak Dubnica nad Vahom | 3.98သရေ | 2.15HK Skalica | 13 |
Apr 14 00:00 | 2.23Vlci Zilina | 4.10သရေ | 2.39HK နီထရာ | 24 |
Apr 13 20:00 | 2.23Lulea Hockey | 3.63သရေ | 2.55ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 22 |
Apr 14 00:00 | 1.96BIK Karlskoga | 3.97သရေ | 2.87AIK IF | 17 |
Apr 13 22:00 | 2.17Hudiksvalls HC | 4.00သရေ | 2.50IF Troja Ljungby | 26 |
Apr 13 18:00 | 3.34HK Dinamo Neva (w) | 4.40သရေ | 1.72Agidel Ufa (w) | 16 |
Apr 14 **:** | 2.49Brantford Bulldogs | 4.00သရေ | 2.16Oshawa Generals | 29 |
Apr 14 **:** | 1.93Moncton Wildcats | 4.00သရေ | 2.93Baie Comeau Drakkar | 31 |
Apr 14 **:** | 1.43Medicine Hat Tigers | 4.90သရေ | 4.80Prince Albert Raiders | 34 | |
Apr 14 **:** | 2.61Spokane Chiefs | 4.40သရေ | 2.00Victoria Royals | 26 |
Apr 14 01:00 | 2.00-0.25ကနေဒါ (w) | 1.72+0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 18 | |
Apr 14 01:00 | 1.72+0.25ကနေဒါ (w) | 2.00-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 18 | |
Apr 14 01:00 | 1.850.00ကနေဒါ (w) | 1.850.00ယူအက်စ်အေ (w) | 18 |
Apr 13 20:00 | 1.87-0.75ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.83+0.75တရုတ် (w) | 21 | |
Apr 13 20:00 | 1.82-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.88+0.50တရုတ် (w) | 21 | |
Apr 13 20:00 | 2.11-1.00ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.64+1.00တရုတ် (w) | 21 |
Apr 13 23:30 | 1.71-0.50Latvia (w) | 2.00+0.50Kazakhstan (w) | 15 | |
Apr 13 23:30 | 1.90-1.00Latvia (w) | 1.80+1.00Kazakhstan (w) | 15 | |
Apr 13 23:30 | 1.72-0.75Latvia (w) | 2.00+0.75Kazakhstan (w) | 15 |
Apr 13 19:00 | 1.70+0.50Mexico (w) | 2.01-0.50Korea DPR (w) | 15 | |
Apr 13 19:00 | 1.96+0.25Mexico (w) | 1.74-0.25Korea DPR (w) | 15 | |
Apr 13 19:00 | 2.140.00Mexico (w) | 1.620.00Korea DPR (w) | 15 |
Apr 14 00:00 | 1.67-0.50Poland | 2.06+0.50ယူကရိန်း | 13 | |
Apr 14 00:00 | 2.21-1.50Poland | 1.58+1.50ယူကရိန်း | 13 | |
Apr 14 00:00 | 2.07-1.25Poland | 1.66+1.25ယူကရိန်း | 13 |
Apr 14 **:** | 1.95-0.25HDD Jesenice | 1.75+0.25EK Zell am See | 18 | |
Apr 14 **:** | 1.810.00HDD Jesenice | 1.890.00EK Zell am See | 18 | |
Apr 14 **:** | 1.69+0.25HDD Jesenice | 2.03-0.25EK Zell am See | 18 |
Apr 13 14:45 | 1.860.00CBR Brave | 1.840.00Perth Thunder | 15 | |
Apr 13 14:45 | 2.36-0.50CBR Brave | 1.52+0.50Perth Thunder | 15 | |
Apr 13 14:45 | 1.54+0.50CBR Brave | 2.31-0.50Perth Thunder | 15 |
Apr 14 00:30 | 2.140.00HK Vitebsk | 1.620.00HC Yunost Minsk | 20 | |
Apr 14 00:30 | 1.93+0.25HK Vitebsk | 1.77-0.25HC Yunost Minsk | 20 | |
Apr 14 00:30 | 1.66+0.50HK Vitebsk | 2.07-0.50HC Yunost Minsk | 20 |
Apr 14 00:30 | 2.04-1.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.68+1.25HC Kometa Brno | 19 | |
Apr 14 00:30 | 1.67-0.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.06+0.50HC Kometa Brno | 19 | |
Apr 14 00:30 | 1.83-1.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.87+1.00HC Kometa Brno | 19 |
Apr 13 20:30 | 2.16+0.25Aalborg Pirates | 1.61-0.25ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 22 | |
Apr 13 20:30 | 1.61+1.00Aalborg Pirates | 2.16-1.00ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 22 | |
Apr 13 20:30 | 1.82+0.50Aalborg Pirates | 1.88-0.50ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 22 |
Apr 13 23:30 | 2.07+0.25HSC Csikszereda | 1.66-0.25Gyergyoi HK | 16 | |
Apr 13 23:30 | 1.76+0.50HSC Csikszereda | 1.94-0.50Gyergyoi HK | 16 | |
Apr 13 23:30 | 1.72+0.75HSC Csikszereda | 2.00-0.75Gyergyoi HK | 16 |
Apr 14 00:00 | 1.86+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.84-0.25HK Skalica | 13 | |
Apr 14 00:00 | 1.62+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.14-0.50HK Skalica | 13 | |
Apr 14 00:00 | 2.000.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.710.00HK Skalica | 13 |
Apr 14 00:00 | 1.68+0.25Vlci Zilina | 2.04-0.25HK နီထရာ | 24 | |
Apr 14 00:00 | 1.91-0.25Vlci Zilina | 1.79+0.25HK နီထရာ | 24 | |
Apr 14 00:00 | 1.790.00Vlci Zilina | 1.910.00HK နီထရာ | 24 |
Apr 13 20:00 | 1.62+0.25Lulea Hockey | 2.14-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 22 | |
Apr 13 20:00 | 1.84-0.25Lulea Hockey | 1.86+0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 22 | |
Apr 13 20:00 | 1.720.00Lulea Hockey | 2.000.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 22 |
Apr 14 00:00 | 1.68-0.25BIK Karlskoga | 2.04+0.25AIK IF | 17 | |
Apr 14 00:00 | 1.95-0.50BIK Karlskoga | 1.75+0.50AIK IF | 17 |
Apr 13 22:00 | 1.86-0.25Hudiksvalls HC | 1.84+0.25IF Troja Ljungby | 26 | |
Apr 13 22:00 | 1.62+0.25Hudiksvalls HC | 2.14-0.25IF Troja Ljungby | 26 | |
Apr 13 22:00 | 1.730.00Hudiksvalls HC | 1.970.00IF Troja Ljungby | 26 |
Apr 13 18:00 | 1.63+1.25HK Dinamo Neva (w) | 2.12-1.25Agidel Ufa (w) | 16 | |
Apr 13 18:00 | 1.78+1.00HK Dinamo Neva (w) | 1.92-1.00Agidel Ufa (w) | 16 | |
Apr 13 18:00 | 1.97+0.50HK Dinamo Neva (w) | 1.73-0.50Agidel Ufa (w) | 16 |
Apr 14 **:** | 2.09-0.25Brantford Bulldogs | 1.65+0.25Oshawa Generals | 29 | |
Apr 14 **:** | 1.970.00Brantford Bulldogs | 1.730.00Oshawa Generals | 29 | |
Apr 14 **:** | 1.87+0.25Brantford Bulldogs | 1.83-0.25Oshawa Generals | 29 |
Apr 14 **:** | 1.93-0.50Moncton Wildcats | 1.77+0.50Baie Comeau Drakkar | 31 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။