ယနေ့ (32) | စနေနေ့ Apr 26 (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (3) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
Apr 25 18:00 | 5.20တာ့မန်နီစတန် | 5.30သရေ | 1.37Kyrgyzstan | 21 | |
Apr 25 21:30 | 1.96တောင်အာဖရိက | 4.70သရေ | 2.60Luxembourg | 19 |
Apr 26 07:00 | 2.72Montreal Canadiens | 4.40သရေ | 2.44ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 34 | |
Apr 26 08:00 | 3.41New Jersey Devils | 4.40သရေ | 2.07ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 31 | |
Apr 26 10:00 | 2.21Edmonton Oilers | 4.50သရေ | 3.05Los Angeles Kings | 34 |
Apr 25 22:30 | 1.35ချက်သမ္မတ | 4.90သရေ | 6.20ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Apr 25 **:** | 2.30ဖင်လန် | 3.93သရေ | 2.38ဆွီဒင် | 21 | |
Apr 26 00:30 | 3.09Latvia | 4.10သရေ | 1.84ဆွစ်ဇာလန် | 20 | |
Apr 26 **:** | 3.11ဟန်ဂေရီ | 4.20သရေ | 1.82ဒိန်းမတ် | 19 | |
Apr 26 **:** | 2.36ပြင်သစ် | 4.00သရေ | 2.29Norway | 20 |
Apr 26 00:00 | 1.81HC Dynamo Pardubice | 3.71သရေ | 3.50HC Kometa Brno | 25 |
Apr 26 01:30 | 1.70ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 4.33သရေ | 3.47Odense Bulldogs | 28 |
Apr 25 23:30 | 2.44Lukko Rauma | 3.63သရေ | 2.35တမ်ပီရီယမ် လိုက် | 20 | |
Apr 25 23:30 | 1.92KalPa Kuopio | 3.47သရေ | 3.32ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 14 |
Apr 26 01:30 | 1.45Eisbaren Berlin | 3.97သရေ | 5.20Kolner Haie | 27 |
Apr 26 **:** | 2.64Ravensburg Towerstars | 4.00သရေ | 2.07Dresdner Eislowen | 35 |
Apr 26 00:00 | 1.57SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 4.40သရေ | 4.00Omskie Yastreby Omsk U20 | 19 |
Apr 26 00:30 | 1.74HC Kosice | 4.20သရေ | 3.38HK နီထရာ | 34 |
Apr 26 01:00 | 1.45Djurgardens IF Hockey | 4.60သရေ | 5.00AIK IF | 34 |
Apr 26 **:** | 3.09Kitchener Rangers | 4.20သရေ | 1.82London Knights | 31 | |
Apr 26 07:30 | 2.03Oshawa Generals | 4.10သရေ | 2.67Barrie Colts | 33 |
Apr 26 06:00 | 1.80Moncton Wildcats | 4.10သရေ | 3.21Rouyn Noranda Huskies | 37 | |
Apr 26 **:** | 1.91Rimouski Oceanic | 3.97သရေ | 2.99Shawinigan Cataractes | 27 |
Apr 26 **:** | 3.60Portland Winterhawks | 4.70သရေ | 1.61Spokane Chiefs | 35 |
May 4 **:** | 1.09ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 6.26Montreal Canadiens | 3 | |
May 4 **:** | 1.18Los Angeles Kings | 4.33Edmonton Oilers | 3 |
Apr 25 18:00 | 1.75+2.25တာ့မန်နီစတန် | 1.95-2.25Kyrgyzstan | 21 | |
Apr 25 18:00 | 2.01+1.75တာ့မန်နီစတန် | 1.70-1.75Kyrgyzstan | 21 | |
Apr 25 18:00 | 1.88+2.00တာ့မန်နီစတန် | 1.82-2.00Kyrgyzstan | 21 | |
Apr 25 21:30 | 1.96-0.50တောင်အာဖရိက | 1.74+0.50Luxembourg | 19 | |
Apr 25 21:30 | 2.00-0.75တောင်အာဖရိက | 1.72+0.75Luxembourg | 19 | |
Apr 25 21:30 | 1.72-0.25တောင်အာဖရိက | 2.00+0.25Luxembourg | 19 |
May 4 **:** | 1.20-1.50ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 3.63+1.50Montreal Canadiens | 3 | |
May 4 **:** | 1.40-2.50ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 2.72+2.50New Jersey Devils | 2 | |
May 4 **:** | 1.82-2.50Los Angeles Kings | 2.00+2.50Edmonton Oilers | 3 |
Apr 25 22:30 | 1.77-1.75ချက်သမ္မတ | 1.93+1.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Apr 25 22:30 | 1.93-2.00ချက်သမ္မတ | 1.77+2.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Apr 25 22:30 | 1.65-1.50ချက်သမ္မတ | 2.09+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Apr 25 **:** | 1.70+0.25ဖင်လန် | 2.01-0.25ဆွီဒင် | 21 | |
Apr 25 **:** | 1.820.00ဖင်လန် | 1.880.00ဆွီဒင် | 21 | |
Apr 25 **:** | 1.95-0.25ဖင်လန် | 1.75+0.25ဆွီဒင် | 21 | |
Apr 26 00:30 | 1.52+1.25Latvia | 2.36-1.25ဆွစ်ဇာလန် | 20 | |
Apr 26 00:30 | 1.85+0.50Latvia | 1.85-0.50ဆွစ်ဇာလန် | 20 | |
Apr 26 00:30 | 1.81+0.75Latvia | 1.89-0.75ဆွစ်ဇာလန် | 20 | |
Apr 26 00:30 | 2.20+0.25Latvia | 1.59-0.25ဆွစ်ဇာလန် | 20 | |
Apr 26 **:** | 1.87+0.50ဟန်ဂေရီ | 1.83-0.50ဒိန်းမတ် | 19 | |
Apr 26 **:** | 2.25+0.25ဟန်ဂေရီ | 1.57-0.25ဒိန်းမတ် | 19 | |
Apr 26 **:** | 1.61+1.00ဟန်ဂေရီ | 2.16-1.00ဒိန်းမတ် | 19 | |
Apr 26 **:** | 1.880.00ပြင်သစ် | 1.820.00Norway | 20 | |
Apr 26 **:** | 1.75+0.25ပြင်သစ် | 1.95-0.25Norway | 20 | |
Apr 26 **:** | 2.01-0.25ပြင်သစ် | 1.70+0.25Norway | 20 |
Apr 26 00:00 | 1.81-0.50HC Dynamo Pardubice | 1.89+0.50HC Kometa Brno | 25 | |
Apr 26 00:00 | 2.06-1.00HC Dynamo Pardubice | 1.67+1.00HC Kometa Brno | 25 | |
Apr 26 00:00 | 1.52-0.25HC Dynamo Pardubice | 2.36+0.25HC Kometa Brno | 25 |
Apr 26 01:30 | 2.09-1.25ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 1.65+1.25Odense Bulldogs | 28 | |
Apr 26 01:30 | 1.90-1.00ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 1.80+1.00Odense Bulldogs | 28 | |
Apr 26 01:30 | 1.71-0.50ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 2.00+0.50Odense Bulldogs | 28 |
Apr 26 01:30 | 1.92-1.75Eisbaren Berlin | 1.78+1.75Kolner Haie | 27 | |
Apr 26 01:30 | 1.67-1.25Eisbaren Berlin | 2.06+1.25Kolner Haie | 27 | |
Apr 26 01:30 | 2.12-2.00Eisbaren Berlin | 1.63+2.00Kolner Haie | 27 |
Apr 26 00:30 | 1.51-0.25HC Kosice | 2.38+0.25HK နီထရာ | 34 | |
Apr 26 00:30 | 1.75-0.50HC Kosice | 1.95+0.50HK နီထရာ | 34 | |
Apr 26 00:30 | 2.03-1.00HC Kosice | 1.69+1.00HK နီထရာ | 34 |
Apr 26 01:00 | 1.97-1.75Djurgardens IF Hockey | 1.73+1.75AIK IF | 34 | |
Apr 26 01:00 | 1.71-1.25Djurgardens IF Hockey | 2.00+1.25AIK IF | 34 | |
Apr 26 01:00 | 1.83-1.50Djurgardens IF Hockey | 1.87+1.50AIK IF | 34 |
Apr 26 **:** | 1.79+1.25Portland Winterhawks | 1.91-1.25Spokane Chiefs | 35 | |
Apr 26 **:** | 2.14+0.50Portland Winterhawks | 1.62-0.50Spokane Chiefs | 35 | |
Apr 26 **:** | 1.96+1.00Portland Winterhawks | 1.74-1.00Spokane Chiefs | 35 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။