| | 1.82+2.50バトラー・ブルドッグ | 2.00-2.50クレイトン・ブルージェイズ | 17 |
| | 2.06+1.00バトラー・ブルドッグ | 1.77-1.00クレイトン・ブルージェイズ | 17 |
| | 1.91+2.00バトラー・ブルドッグ | 1.91-2.00クレイトン・ブルージェイズ | 17 |
| | 2.00+1.50バトラー・ブルドッグ | 1.82-1.50クレイトン・ブルージェイズ | 17 |
| | 1.75+3.00バトラー・ブルドッグ | 2.09-3.00クレイトン・ブルージェイズ | 17 |
| | 1.92-20.00デューク ブルーデビルズ | 1.90+20.00Notre Dame Fighting Irish | 7 |
| | 2.02-13.00St. Bonaventure Bonnies | 1.80+13.00ラサール・エクスプローラー | 18 |
| | 2.11-13.50St. Bonaventure Bonnies | 1.74+13.50ラサール・エクスプローラー | 18 |
| | 1.75-11.00St. Bonaventure Bonnies | 2.09+11.00ラサール・エクスプローラー | 18 |
| | 1.87-12.00St. Bonaventure Bonnies | 1.95+12.00ラサール・エクスプローラー | 18 |
| | 1.80-11.50St. Bonaventure Bonnies | 2.02+11.50ラサール・エクスプローラー | 18 |
| | 1.95-12.50St. Bonaventure Bonnies | 1.87+12.50ラサール・エクスプローラー | 18 |
| | 2.12-12.00イェール・ブルドッグス | 1.73+12.00ブラウン・ベアーズ | 18 |
| | 1.91-10.50イェール・ブルドッグス | 1.91+10.50ブラウン・ベアーズ | 18 |
| | 1.99-11.00イェール・ブルドッグス | 1.83+11.00ブラウン・ベアーズ | 18 |
| | 1.77-9.50イェール・ブルドッグス | 2.06+9.50ブラウン・ベアーズ | 18 |
| | 1.84-10.00イェール・ブルドッグス | 1.98+10.00ブラウン・ベアーズ | 18 |
| | 2.05-11.50イェール・ブルドッグス | 1.78+11.50ブラウン・ベアーズ | 18 |
| | 1.99-4.50ピッツバーグパンサーズ | 1.83+4.50Louisville Cardinals | 18 |
| | 2.06-5.00ピッツバーグパンサーズ | 1.77+5.00Louisville Cardinals | 18 |
| | 1.91-4.00ピッツバーグパンサーズ | 1.91+4.00Louisville Cardinals | 18 |
| | 1.77-3.00ピッツバーグパンサーズ | 2.06+3.00Louisville Cardinals | 18 |
| | 2.12-5.50ピッツバーグパンサーズ | 1.73+5.50Louisville Cardinals | 18 |
| | 1.86-3.50ピッツバーグパンサーズ | 1.96+3.50Louisville Cardinals | 18 |
| | 1.73-12.50イリノイ・ファイティング・イリニ | 2.12+12.50USC トロージャンズ | 18 |
| | 1.80-13.00イリノイ・ファイティング・イリニ | 2.02+13.00USC トロージャンズ | 18 |
| | 2.02-14.50イリノイ・ファイティング・イリニ | 1.80+14.50USC トロージャンズ | 18 |
| | 2.11-15.00イリノイ・ファイティング・イリニ | 1.74+15.00USC トロージャンズ | 18 |
| | 1.87-13.50イリノイ・ファイティング・イリニ | 1.95+13.50USC トロージャンズ | 18 |
| | 1.94-14.00イリノイ・ファイティング・イリニ | 1.88+14.00USC トロージャンズ | 18 |
| | 1.80+1.00ホフストラ・プライド | 2.02-1.00UNC ウィルミントン・シーホークス | 16 |
| | 1.75+1.50ホフストラ・プライド | 2.09-1.50UNC ウィルミントン・シーホークス | 16 |
| | 2.06-2.00ホフストラ・プライド | 1.77+2.00UNC ウィルミントン・シーホークス | 16 |
| | 1.97-1.50ホフストラ・プライド | 1.85+1.50UNC ウィルミントン・シーホークス | 16 |
| | 1.91-1.00ホフストラ・プライド | 1.91+1.00UNC ウィルミントン・シーホークス | 16 |
| | 1.92-1.50アパラチア・ステート・マウンテニアズ | 1.90+1.50ジェームズ・マディソン・デュークス | 17 |
| | 1.74+1.00アパラチア・ステート・マウンテニアズ | 2.11-1.00ジェームズ・マディソン・デュークス | 17 |
| | 2.11-2.50アパラチア・ステート・マウンテニアズ | 1.74+2.50ジェームズ・マディソン・デュークス | 17 |
| | 1.85-1.00アパラチア・ステート・マウンテニアズ | 1.97+1.00ジェームズ・マディソン・デュークス | 17 |
| | 1.99-2.00アパラチア・ステート・マウンテニアズ | 1.83+2.00ジェームズ・マディソン・デュークス | 17 |
| | 1.80+7.00モンマス・ホークス | 2.02-7.00チャールストン・クーガーズ | 17 |
| | 1.87+6.50モンマス・ホークス | 1.95-6.50チャールストン・クーガーズ | 17 |
| | 2.02+5.50モンマス・ホークス | 1.80-5.50チャールストン・クーガーズ | 17 |
| | 1.74+7.50モンマス・ホークス | 2.11-7.50チャールストン・クーガーズ | 17 |
| | 2.11+5.00モンマス・ホークス | 1.74-5.00チャールストン・クーガーズ | 17 |
| | 1.94+6.00モンマス・ホークス | 1.88-6.00チャールストン・クーガーズ | 17 |
| | 1.91-20.00オハイオボブキャッツ | 1.91+20.00ノーザンイリノイハスキーズ | 7 |
| | 1.88-3.50ニューメキシコロボス | 1.94+3.50サンディエゴ・ステート・アステカ | 18 |
| | 2.11-5.00ニューメキシコロボス | 1.74+5.00サンディエゴ・ステート・アステカ | 18 |
| | 1.74-2.50ニューメキシコロボス | 2.11+2.50サンディエゴ・ステート・アステカ | 18 |
| | 1.81-3.00ニューメキシコロボス | 2.01+3.00サンディエゴ・ステート・アステカ | 18 |
| | 2.04-4.50ニューメキシコロボス | 1.79+4.50サンディエゴ・ステート・アステカ | 18 |
| | 1.97-4.00ニューメキシコロボス | 1.85+4.00サンディエゴ・ステート・アステカ | 18 |
| | 1.85-2.00インディアナ州立シカモアズ | 1.97+2.00ベルモント・ブルーインズ | 17 |
| | 2.01-3.00インディアナ州立シカモアズ | 1.81+3.00ベルモント・ブルーインズ | 17 |
| | 1.73-1.00インディアナ州立シカモアズ | 2.12+1.00ベルモント・ブルーインズ | 17 |
| | 1.94-2.50インディアナ州立シカモアズ | 1.88+2.50ベルモント・ブルーインズ | 17 |
| | 1.77-1.50インディアナ州立シカモアズ | 2.06+1.50ベルモント・ブルーインズ | 17 |
| | 2.11-3.50インディアナ州立シカモアズ | 1.74+3.50ベルモント・ブルーインズ | 17 |
| | 2.05+16.00サウスカロライナ・ゲームコックス | 1.78-16.00オーバーン・タイガース | 17 |
| | 1.89+17.00サウスカロライナ・ゲームコックス | 1.93-17.00オーバーン・タイガース | 17 |
| | 1.76+18.00サウスカロライナ・ゲームコックス | 2.08-18.00オーバーン・タイガース | 17 |
| | 1.96+16.50サウスカロライナ・ゲームコックス | 1.86-16.50オーバーン・タイガース | 17 |
| | 1.82+17.50サウスカロライナ・ゲームコックス | 2.00-17.50オーバーン・タイガース | 17 |
| | 1.81+1.50Rice Owls | 2.01-1.50テンプル・オウルズ | 17 |
| | 2.04-1.50Rice Owls | 1.79+1.50テンプル・オウルズ | 17 |
| | 1.73+2.00Rice Owls | 2.12-2.00テンプル・オウルズ | 17 |
| | 1.97-1.00Rice Owls | 1.85+1.00テンプル・オウルズ | 17 |
| | 1.86+1.00Rice Owls | 1.96-1.00テンプル・オウルズ | 17 |
| | 1.94+4.50Georgetown Hoyas | 1.88-4.50コネチカット・ハスキー | 19 |
| | 2.11+3.50Georgetown Hoyas | 1.74-3.50コネチカット・ハスキー | 19 |
| | 2.02+4.00Georgetown Hoyas | 1.80-4.00コネチカット・ハスキー | 19 |
| | 1.87+5.00Georgetown Hoyas | 1.95-5.00コネチカット・ハスキー | 19 |
| | 1.80+5.50Georgetown Hoyas | 2.02-5.50コネチカット・ハスキー | 19 |
| | 1.74+6.00Georgetown Hoyas | 2.11-6.00コネチカット・ハスキー | 19 |
| | 1.73+3.00TCU ホーンド・フロッグス | 2.12-3.00BYU クーガーズ | 17 |
| | 1.86+2.00TCU ホーンド・フロッグス | 1.96-2.00BYU クーガーズ | 17 |
| | 1.78+2.50TCU ホーンド・フロッグス | 2.05-2.50BYU クーガーズ | 17 |
| | 1.95+1.50TCU ホーンド・フロッグス | 1.87-1.50BYU クーガーズ | 17 |
| | 2.01+1.00TCU ホーンド・フロッグス | 1.81-1.00BYU クーガーズ | 17 |
| | 1.99-9.00クレムソン・タイガース | 1.83+9.00フロリダ・ステイト・セミノールズ | 18 |
| | 1.92-8.50クレムソン・タイガース | 1.90+8.50フロリダ・ステイト・セミノールズ | 18 |
| | 2.06-9.50クレムソン・タイガース | 1.77+9.50フロリダ・ステイト・セミノールズ | 18 |
| | 1.85-8.00クレムソン・タイガース | 1.97+8.00フロリダ・ステイト・セミノールズ | 18 |
| | 1.78-7.50クレムソン・タイガース | 2.05+7.50フロリダ・ステイト・セミノールズ | 18 |
| | 1.98-4.00ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ | 1.84+4.00クリーブランド・ステート・バイキングス | 18 |
| | 1.77-2.50ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ | 2.06+2.50クリーブランド・ステート・バイキングス | 18 |
| | 1.83-3.00ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ | 1.99+3.00クリーブランド・ステート・バイキングス | 18 |
| | 1.91-3.50ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ | 1.91+3.50クリーブランド・ステート・バイキングス | 18 |
| | 2.06-4.50ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ | 1.77+4.50クリーブランド・ステート・バイキングス | 18 |
| | 2.02-14.50チャタヌーガ・モックス | 1.80+14.50VMI キーデッツ | 13 |
| | 1.95-14.00チャタヌーガ・モックス | 1.87+14.00VMI キーデッツ | 13 |
| | 1.88-13.50チャタヌーガ・モックス | 1.94+13.50VMI キーデッツ | 13 |
| | 2.11-15.00チャタヌーガ・モックス | 1.74+15.00VMI キーデッツ | 13 |
| | 1.74-12.50チャタヌーガ・モックス | 2.11+12.50VMI キーデッツ | 13 |
| | 1.81-13.00チャタヌーガ・モックス | 2.01+13.00VMI キーデッツ | 13 |
| | 2.12-3.50ドレクセル・ドラゴンズ | 1.73+3.50トウソン・タイガース | 18 |
| | 1.75-1.00ドレクセル・ドラゴンズ | 2.09+1.00トウソン・タイガース | 18 |
| | 2.05-3.00ドレクセル・ドラゴンズ | 1.78+3.00トウソン・タイガース | 18 |
| | 1.97-2.50ドレクセル・ドラゴンズ | 1.85+2.50トウソン・タイガース | 18 |
| | 1.88-2.00ドレクセル・ドラゴンズ | 1.94+2.00トウソン・タイガース | 18 |
| | 1.80-1.50ドレクセル・ドラゴンズ | 2.02+1.50トウソン・タイガース | 18 |
| | 1.77+1.50コロンビア・ライオンズ | 2.06-1.50コーネル・ビッグ・レッド | 17 |
| | 1.99-1.50コロンビア・ライオンズ | 1.83+1.50コーネル・ビッグ・レッド | 17 |
| | 1.82+1.00コロンビア・ライオンズ | 2.00-1.00コーネル・ビッグ・レッド | 17 |
| | 1.94-1.00コロンビア・ライオンズ | 1.88+1.00コーネル・ビッグ・レッド | 17 |
| | 2.09-2.00コロンビア・ライオンズ | 1.75+2.00コーネル・ビッグ・レッド | 17 |
| | 1.73-4.00ボール・ステート・カーディナルズ | 2.12+4.00ボーリング・グリーン・ファルコンズ | 19 |
| | 2.05-6.50ボール・ステート・カーディナルズ | 1.78+6.50ボーリング・グリーン・ファルコンズ | 19 |
| | 1.98-6.00ボール・ステート・カーディナルズ | 1.84+6.00ボーリング・グリーン・ファルコンズ | 19 |
| | 1.83-5.00ボール・ステート・カーディナルズ | 1.99+5.00ボーリング・グリーン・ファルコンズ | 19 |
| | 1.90-5.50ボール・ステート・カーディナルズ | 1.92+5.50ボーリング・グリーン・ファルコンズ | 19 |
| | 1.76-4.50ボール・ステート・カーディナルズ | 2.08+4.50ボーリング・グリーン・ファルコンズ | 19 |
| | 1.80-2.50トゥレイン・グリーンウェーブス | 2.02+2.50サウス・フロリダ・ブルズ | 18 |
| | 1.87-3.00トゥレイン・グリーンウェーブス | 1.95+3.00サウス・フロリダ・ブルズ | 18 |
| | 2.11-4.50トゥレイン・グリーンウェーブス | 1.74+4.50サウス・フロリダ・ブルズ | 18 |
| | 2.02-4.00トゥレイン・グリーンウェーブス | 1.80+4.00サウス・フロリダ・ブルズ | 18 |
| | 1.94-3.50トゥレイン・グリーンウェーブス | 1.88+3.50サウス・フロリダ・ブルズ | 18 |
| | 1.73-2.00トゥレイン・グリーンウェーブス | 2.12+2.00サウス・フロリダ・ブルズ | 18 |
| | 2.11-1.50Cincinnati Bearcats | 1.74+1.50カンザス・ジェイホークス | 17 |
| | 1.88+1.50Cincinnati Bearcats | 1.94-1.50カンザス・ジェイホークス | 17 |
| | 1.94+1.00Cincinnati Bearcats | 1.88-1.00カンザス・ジェイホークス | 17 |
| | 2.05-1.00Cincinnati Bearcats | 1.78+1.00カンザス・ジェイホークス | 17 |
| | 1.78+2.00Cincinnati Bearcats | 2.05-2.00カンザス・ジェイホークス | 17 |
| | 1.83-11.00ジョージ・メイソン・ペイトリオッツ | 1.99+11.00マサチューセッツ・ミニッツメン | 18 |
| | 1.95-12.00ジョージ・メイソン・ペイトリオッツ | 1.87+12.00マサチューセッツ・ミニッツメン | 18 |
| | 1.88-11.50ジョージ・メイソン・ペイトリオッツ | 1.94+11.50マサチューセッツ・ミニッツメン | 18 |
| | 2.12-13.00ジョージ・メイソン・ペイトリオッツ | 1.73+13.00マサチューセッツ・ミニッツメン | 18 |
| | 2.05-12.50ジョージ・メイソン・ペイトリオッツ | 1.78+12.50マサチューセッツ・ミニッツメン | 18 |
| | 1.74-10.50ジョージ・メイソン・ペイトリオッツ | 2.11+10.50マサチューセッツ・ミニッツメン | 18 |
| | 1.84-1.50テキサス・テック・レッドライダース | 1.98+1.50アイオワ州立サイクロン | 17 |
| | 1.94-2.00テキサス・テック・レッドライダース | 1.88+2.00アイオワ州立サイクロン | 17 |
| | 2.09-3.00テキサス・テック・レッドライダース | 1.75+3.00アイオワ州立サイクロン | 17 |
| | 1.79-1.00テキサス・テック・レッドライダース | 2.04+1.00アイオワ州立サイクロン | 17 |
| | 2.02-2.50テキサス・テック・レッドライダース | 1.80+2.50アイオワ州立サイクロン | 17 |
| | 1.87-12.50メンフィ・タイガース | 1.95+12.50イースト・カロライナ・パイレーツ | 18 |
| | 2.11-14.00メンフィ・タイガース | 1.74+14.00イースト・カロライナ・パイレーツ | 18 |
| | 2.04-13.50メンフィ・タイガース | 1.79+13.50イースト・カロライナ・パイレーツ | 18 |
| | 1.96-13.00メンフィ・タイガース | 1.86+13.00イースト・カロライナ・パイレーツ | 18 |
| | 1.80-12.00メンフィ・タイガース | 2.02+12.00イースト・カロライナ・パイレーツ | 18 |
| | 1.74-11.50メンフィ・タイガース | 2.11+11.50イースト・カロライナ・パイレーツ | 18 |
| | 1.96-12.50ウィリアム & メアリー・トライブ | 1.86+12.50ノースカロライナA&Tアギーズ | 18 |
| | 1.88-12.00ウィリアム & メアリー・トライブ | 1.94+12.00ノースカロライナA&Tアギーズ | 18 |
| | 1.81-11.50ウィリアム & メアリー・トライブ | 2.01+11.50ノースカロライナA&Tアギーズ | 18 |
| | 2.04-13.00ウィリアム & メアリー・トライブ | 1.79+13.00ノースカロライナA&Tアギーズ | 18 |
| | 1.75-11.00ウィリアム & メアリー・トライブ | 2.09+11.00ノースカロライナA&Tアギーズ | 18 |
| | 2.11-13.50ウィリアム & メアリー・トライブ | 1.74+13.50ノースカロライナA&Tアギーズ | 18 |
| | 1.75+2.50Hampton Pirates | 2.09-2.50デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | 17 |
| | 1.81+2.00Hampton Pirates | 2.01-2.00デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | 17 |
| | 2.09-1.00Hampton Pirates | 1.75+1.00デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | 17 |
| | 1.96+1.00Hampton Pirates | 1.86-1.00デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | 17 |
| | 1.90+1.50Hampton Pirates | 1.92-1.50デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | 17 |
| | 1.91-3.50ダートマス・ビッグ・グリーン | 1.91+3.50ペン・クエーカーズ | 17 |
| | 1.98-4.00ダートマス・ビッグ・グリーン | 1.84+4.00ペン・クエーカーズ | 17 |
| | 1.77-2.50ダートマス・ビッグ・グリーン | 2.06+2.50ペン・クエーカーズ | 17 |
| | 1.84-3.00ダートマス・ビッグ・グリーン | 1.98+3.00ペン・クエーカーズ | 17 |
| | 2.06-4.50ダートマス・ビッグ・グリーン | 1.77+4.50ペン・クエーカーズ | 17 |
| | 1.74+6.50ハーバード・クリムゾン | 2.11-6.50プリンストンタイガー | 19 |
| | 1.79+6.00ハーバード・クリムゾン | 2.04-6.00プリンストンタイガー | 19 |
| | 1.94+5.00ハーバード・クリムゾン | 1.88-5.00プリンストンタイガー | 19 |
| | 2.09+4.00ハーバード・クリムゾン | 1.75-4.00プリンストンタイガー | 19 |
| | 2.01+4.50ハーバード・クリムゾン | 1.81-4.50プリンストンタイガー | 19 |
| | 1.86+5.50ハーバード・クリムゾン | 1.96-5.50プリンストンタイガー | 19 |
| | 1.91-8.50デビッドソン・ワイルドキャッツ | 1.91+8.50フォーダム・ラムズ | 18 |
| | 1.77-7.50デビッドソン・ワイルドキャッツ | 2.06+7.50フォーダム・ラムズ | 18 |
| | 1.82-8.00デビッドソン・ワイルドキャッツ | 2.00+8.00フォーダム・ラムズ | 18 |
| | 2.05-9.50デビッドソン・ワイルドキャッツ | 1.78+9.50フォーダム・ラムズ | 18 |
| | 1.97-9.00デビッドソン・ワイルドキャッツ | 1.85+9.00フォーダム・ラムズ | 18 |
| | 2.09+3.50オマハマーベリックス | 1.75-3.50サウスダコタ・ステート・ジャックラッビツ | 19 |
| | 1.86+5.00オマハマーベリックス | 1.96-5.00サウスダコタ・ステート・ジャックラッビツ | 19 |
| | 2.01+4.00オマハマーベリックス | 1.81-4.00サウスダコタ・ステート・ジャックラッビツ | 19 |
| | 1.94+4.50オマハマーベリックス | 1.88-4.50サウスダコタ・ステート・ジャックラッビツ | 19 |
| | 1.73+6.00オマハマーベリックス | 2.12-6.00サウスダコタ・ステート・ジャックラッビツ | 19 |
| | 1.79+5.50オマハマーベリックス | 2.04-5.50サウスダコタ・ステート・ジャックラッビツ | 19 |
| | 1.80+2.50UIC フレイムズ | 2.02-2.50ブラッドリーブレイブス | 17 |
| | 1.98+1.50UIC フレイムズ | 1.84-1.50ブラッドリーブレイブス | 17 |
| | 1.73+3.00UIC フレイムズ | 2.12-3.00ブラッドリーブレイブス | 17 |
| | 2.04+1.00UIC フレイムズ | 1.79-1.00ブラッドリーブレイブス | 17 |
| | 1.88+2.00UIC フレイムズ | 1.94-2.00ブラッドリーブレイブス | 17 |
| | 2.08-9.00ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス | 1.76+9.00ケネソー・ステート・オウルズ | 18 |
| | 1.99-8.50ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス | 1.83+8.50ケネソー・ステート・オウルズ | 18 |
| | 1.78-7.00ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス | 2.05+7.00ケネソー・ステート・オウルズ | 18 |
| | 1.73-6.50ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス | 2.12+6.50ケネソー・ステート・オウルズ | 18 |
| | 1.92-8.00ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス | 1.90+8.00ケネソー・ステート・オウルズ | 18 |
| | 1.85-7.50ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス | 1.97+7.50ケネソー・ステート・オウルズ | 18 |
| | 2.04-6.00セントジョセフホークス | 1.79+6.00ロヨラ・ランブラーズ | 18 |
| | 1.95-5.50セントジョセフホークス | 1.87+5.50ロヨラ・ランブラーズ | 18 |
| | 2.12-6.50セントジョセフホークス | 1.73+6.50ロヨラ・ランブラーズ | 18 |
| | 1.81-4.50セントジョセフホークス | 2.01+4.50ロヨラ・ランブラーズ | 18 |
| | 1.75-4.00セントジョセフホークス | 2.09+4.00ロヨラ・ランブラーズ | 18 |
| | 1.88-5.00セントジョセフホークス | 1.94+5.00ロヨラ・ランブラーズ | 18 |
| | 2.05+2.50サザン・ミス・ゴールデンイーグルス | 1.78-2.50テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | 17 |
| | 1.78+4.50サザン・ミス・ゴールデンイーグルス | 2.05-4.50テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | 17 |
| | 1.98+3.00サザン・ミス・ゴールデンイーグルス | 1.84-3.00テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | 17 |
| | 1.92+3.50サザン・ミス・ゴールデンイーグルス | 1.90-3.50テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | 17 |
| | 1.82+4.00サザン・ミス・ゴールデンイーグルス | 2.00-4.00テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | 17 |
| | 1.92+1.50エア・フォース・ファルコンズ | 1.90-1.50サンノゼ・ステート・スパルタンズ | 18 |
| | 1.76+2.50エア・フォース・ファルコンズ | 2.08-2.50サンノゼ・ステート・スパルタンズ | 18 |
| | 1.98+1.00エア・フォース・ファルコンズ | 1.84-1.00サンノゼ・ステート・スパルタンズ | 18 |
| | 2.11-1.00エア・フォース・ファルコンズ | 1.74+1.00サンノゼ・ステート・スパルタンズ | 18 |
| | 1.83+2.00エア・フォース・ファルコンズ | 1.99-2.00サンノゼ・ステート・スパルタンズ | 18 |
| | 1.99+9.00デンバー・パイオニア | 1.83-9.00ノースダコタ州立バイソン | 18 |
| | 1.84+10.00デンバー・パイオニア | 1.98-10.00ノースダコタ州立バイソン | 18 |
| | 1.91+9.50デンバー・パイオニア | 1.91-9.50ノースダコタ州立バイソン | 18 |
| | 1.73+11.00デンバー・パイオニア | 2.12-11.00ノースダコタ州立バイソン | 18 |
| | 2.08+8.50デンバー・パイオニア | 1.76-8.50ノースダコタ州立バイソン | 18 |
| | 1.78+10.50デンバー・パイオニア | 2.05-10.50ノースダコタ州立バイソン | 18 |
| | 1.73-13.00サウスアラバマ・ジャガーズ | 2.12+13.00オールド・ドミニオン・モナーク | 18 |
| | 2.09-15.50サウスアラバマ・ジャガーズ | 1.75+15.50オールド・ドミニオン・モナーク | 18 |
| | 1.85-14.00サウスアラバマ・ジャガーズ | 1.97+14.00オールド・ドミニオン・モナーク | 18 |
| | 1.79-13.50サウスアラバマ・ジャガーズ | 2.04+13.50オールド・ドミニオン・モナーク | 18 |
| | 1.93-14.50サウスアラバマ・ジャガーズ | 1.89+14.50オールド・ドミニオン・モナーク | 18 |
| | 2.01-15.00サウスアラバマ・ジャガーズ | 1.81+15.00オールド・ドミニオン・モナーク | 18 |
| | 2.12-2.00ボストンカレッジ・イーグルス | 1.73+2.00Syracuse Orange | 18 |
| | 1.79+1.50ボストンカレッジ・イーグルス | 2.04-1.50Syracuse Orange | 18 |
| | 1.95-1.00ボストンカレッジ・イーグルス | 1.87+1.00Syracuse Orange | 18 |
| | 1.84+1.00ボストンカレッジ・イーグルス | 1.98-1.00Syracuse Orange | 18 |
| | 1.73+2.00ボストンカレッジ・イーグルス | 2.12-2.00Syracuse Orange | 18 |
| | 2.01-1.50ボストンカレッジ・イーグルス | 1.81+1.50Syracuse Orange | 18 |
| | 1.99+7.00イースタン・ミシガン・イーグルス | 1.83-7.00Akron Zips | 17 |
| | 1.91+7.50イースタン・ミシガン・イーグルス | 1.91-7.50Akron Zips | 17 |
| | 1.84+8.00イースタン・ミシガン・イーグルス | 1.98-8.00Akron Zips | 17 |
| | 1.77+8.50イースタン・ミシガン・イーグルス | 2.06-8.50Akron Zips | 17 |
| | 2.06+6.50イースタン・ミシガン・イーグルス | 1.77-6.50Akron Zips | 17 |
| | 1.79-3.00ミズーリ・タイガース | 2.04+3.00ヴァンダービルト・コモドアズ | 19 |
| | 2.09-5.00ミズーリ・タイガース | 1.75+5.00ヴァンダービルト・コモドアズ | 19 |
| | 1.94-4.00ミズーリ・タイガース | 1.88+4.00ヴァンダービルト・コモドアズ | 19 |
| | 2.01-4.50ミズーリ・タイガース | 1.81+4.50ヴァンダービルト・コモドアズ | 19 |
| | 1.86-3.50ミズーリ・タイガース | 1.96+3.50ヴァンダービルト・コモドアズ | 19 |
| | 1.73-2.50ミズーリ・タイガース | 2.12+2.50ヴァンダービルト・コモドアズ | 19 |
| | 1.91-10.00マイアミ (OH) レッドホークス | 1.91+10.00ウェスタンミシガン・ブロンコス | 17 |
| | 1.77-9.00マイアミ (OH) レッドホークス | 2.06+9.00ウェスタンミシガン・ブロンコス | 17 |
| | 1.84-9.50マイアミ (OH) レッドホークス | 1.98+9.50ウェスタンミシガン・ブロンコス | 17 |
| | 1.99-10.50マイアミ (OH) レッドホークス | 1.83+10.50ウェスタンミシガン・ブロンコス | 17 |
| | 2.06-11.00マイアミ (OH) レッドホークス | 1.77+11.00ウェスタンミシガン・ブロンコス | 17 |
| | 1.77-6.50サム・ヒューストン・ステート・ベアキャッツ | 2.06+6.50FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | 18 |
| | 1.91-7.50サム・ヒューストン・ステート・ベアキャッツ | 1.91+7.50FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | 18 |
| | 1.98-8.00サム・ヒューストン・ステート・ベアキャッツ | 1.84+8.00FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | 18 |
| | 2.06-8.50サム・ヒューストン・ステート・ベアキャッツ | 1.77+8.50FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | 18 |
| | 1.84-7.00サム・ヒューストン・ステート・ベアキャッツ | 1.98+7.00FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | 18 |
| | 1.81+5.50デポール・ブルーデーモン | 2.01-5.50ザビエル・マスケーターズ | 19 |
| | 1.95+4.50デポール・ブルーデーモン | 1.87-4.50ザビエル・マスケーターズ | 19 |
| | 1.75+6.00デポール・ブルーデーモン | 2.09-6.00ザビエル・マスケーターズ | 19 |
| | 2.12+3.50デポール・ブルーデーモン | 1.73-3.50ザビエル・マスケーターズ | 19 |
| | 2.02+4.00デポール・ブルーデーモン | 1.80-4.00ザビエル・マスケーターズ | 19 |
| | 1.87+5.00デポール・ブルーデーモン | 1.95-5.00ザビエル・マスケーターズ | 19 |
| | 2.06+7.50CS フラトン・タイタンズ | 1.77-7.50ハワイ・レインボー・ウォリアーズ | 17 |
| | 1.77+9.50CS フラトン・タイタンズ | 2.06-9.50ハワイ・レインボー・ウォリアーズ | 17 |
| | 1.99+8.00CS フラトン・タイタンズ | 1.83-8.00ハワイ・レインボー・ウォリアーズ | 17 |
| | 1.91+8.50CS フラトン・タイタンズ | 1.91-8.50ハワイ・レインボー・ウォリアーズ | 17 |
| | 1.84+9.00CS フラトン・タイタンズ | 1.98-9.00ハワイ・レインボー・ウォリアーズ | 17 |
| | 1.80-8.00マーシャル・サンダリング・ヘルド | 2.02+8.00ジョージア・サザン・イーグルス | 19 |
| | 1.74-7.50マーシャル・サンダリング・ヘルド | 2.11+7.50ジョージア・サザン・イーグルス | 19 |
| | 2.02-9.50マーシャル・サンダリング・ヘルド | 1.80+9.50ジョージア・サザン・イーグルス | 19 |
| | 1.96-9.00マーシャル・サンダリング・ヘルド | 1.86+9.00ジョージア・サザン・イーグルス | 19 |
| | 1.87-8.50マーシャル・サンダリング・ヘルド | 1.95+8.50ジョージア・サザン・イーグルス | 19 |
| | 2.09-10.00マーシャル・サンダリング・ヘルド | 1.75+10.00ジョージア・サザン・イーグルス | 19 |
| | 1.90-16.50イースト・テネシー・ステート・バッカニアーズ | 1.92+16.50ザ・シタデル・ブルドッグス | 16 |
| | 2.06-17.50イースト・テネシー・ステート・バッカニアーズ | 1.77+17.50ザ・シタデル・ブルドッグス | 16 |
| | 1.83-16.00イースト・テネシー・ステート・バッカニアーズ | 1.99+16.00ザ・シタデル・ブルドッグス | 16 |
| | 1.98-17.00イースト・テネシー・ステート・バッカニアーズ | 1.84+17.00ザ・シタデル・ブルドッグス | 16 |
| | 1.76-15.50イースト・テネシー・ステート・バッカニアーズ | 2.08+15.50ザ・シタデル・ブルドッグス | 16 |
| | 1.92-8.50スタンフォード・カーディナル | 1.90+8.50バージニア・キャバリアーズ | 17 |
| | 1.77-7.50スタンフォード・カーディナル | 2.06+7.50バージニア・キャバリアーズ | 17 |
| | 1.84-8.00スタンフォード・カーディナル | 1.98+8.00バージニア・キャバリアーズ | 17 |
