Hari ini (2) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Lainnya (0) |
Jan 11 23:59 | 1.91-0.25AF Elbasani | 1.85+0.25KF Teuta | 5 | |
Jan 11 23:59 | 1.92-1.50Partizani Tirana | 1.84+1.50Skenderbeu Korce | 5 |
Jan 11 23:59 | 1.620.00AF Elbasani | 2.160.00KF Teuta | 5 | |
Jan 11 23:59 | 1.67-0.50Partizani Tirana | 2.09+0.50Skenderbeu Korce | 5 |
Jan 11 23:59 AF Elbasani -vs- KF Teuta | ||
---|---|---|
1.782.00Atas | 1.982.00Bawah | 5 |
Jan 11 23:59 Partizani Tirana -vs- Skenderbeu Korce | ||
1.912.25Atas | 1.852.25Bawah | 5 |
Jan 11 23:59 AF Elbasani -vs- KF Teuta | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.020.75Bawah | 5 |
Jan 11 23:59 Partizani Tirana -vs- Skenderbeu Korce | ||
1.660.75Atas | 2.110.75Bawah | 5 |
Jan 11 23:59 AF Elbasani -vs- KF Teuta | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 5 |
Jan 11 23:59 Partizani Tirana -vs- Skenderbeu Korce | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 5 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?